СНТ Западный Можайский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 02:32 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 02:32 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
19083/1 6     05.10.26 01:00 1485 241 1727
10041/1 9     05.10.26 01:00 2017 586 2604
372797/1 8     05.10.26 01:00 466 147 614
367505/1 Освещение     05.10.26 01:00 30523 46361 76885
9559/1 109     05.10.26 01:00 10425 4686 15112
10139/1 20     05.10.26 01:00 13923 5163 19086
361119/1 25     05.10.26 01:00 89 16 105
9463/1 42     05.10.26 00:00 7979 3074 11054
9459/1 68     04.10.26 21:00 7392 5105 12498
9455/1 70     04.10.26 21:00 6876 1939 8816
9445/1 45     05.10.26 01:00 18228 11043 29271
9542/1 40     05.10.26 00:00 8347 4149 12496
12782/1 82     05.10.26 01:00 7371 4287 11659
367504/1 83     05.10.26 01:00 15218 7791 23010
9461/1 139     05.10.26 01:00 11975 4176 16152
9447/1 141     05.10.26 01:00 12095 2586 14681
9546/1 142     04.10.26 21:00 6419 2337 8757
9356/1 146     04.10.26 22:00 14566 6604 21170
9544/1 151     05.10.26 01:00 22303 11216 33520
368070/1 1     05.10.26 01:00 26624 8874 35499
368070/2 2     05.10.26 01:00 3288 936 4225
9579/1 5     05.10.26 01:00 16154 6983 23137
9579/2 10     05.10.26 01:00 10247 5066 15314
363161/1 26     05.10.26 01:00 9213 1753 10966
363161/2 13     05.10.26 01:00 637 154 791
9586/1 17     04.10.26 22:00 12431 2740 15172
9586/2 15     04.10.26 18:00 3385 1615 5000
9615/1 28     05.10.26 01:00 6968 2526 9494
9615/2 30     05.10.26 01:00 3869 1335 5205
9577/1 36     04.10.26 22:00 983 446 1429
9577/2 38     04.10.26 22:00 11003 3641 14644
9609/1 21     05.10.26 00:00 14521 1978 16499
9609/2 22     04.10.26 22:00 1927 1101 3028
9610/1 не исп.            
9610/2 не исп.            
12573/1 50     04.10.26 22:00 6264 2237 8501
12573/2 52     04.10.26 22:00 413 211 624
9331/1 29     04.10.26 23:00 1006 430 1436
9331/2 31     04.10.26 17:00 20442 11028 31470
10325/1 удалить            
10325/2 удалить            
9567/1 51     05.10.26 01:00 21804 6138 27942
9567/2 78     05.10.26 01:00 1926 706 2632
9572/1 57     05.10.26 02:00 4852 2698 7551
9572/2 73     05.10.26 01:00 7084 2501 9585
9587/1 59     04.10.26 21:00 2896 1253 4150
9587/2 61     05.10.26 01:00 55 28 83
9573/1 84     05.10.26 01:00 153 21 175
9573/2 86     05.10.26 01:00 13577 6223 19801
9611/1 85     05.10.26 01:00 175 102 277
9611/2 87     05.10.26 01:00 6910 3740 10651
9581/1 89     05.10.26 01:00 6488 2441 8930
9581/2 91     05.10.26 01:00 5965 2668 8633
9617/1 90     05.10.26 01:00 15399 8321 23721
9617/2 95     05.10.26 01:00 6470 2741 9211
10024/1 102     05.10.26 01:00 899 172 1071
10024/2 107     05.10.26 01:00 12088 5092 17181
9582/1 37     04.10.26 21:00 3837 870 4707
9582/2 60     04.10.26 21:00 848 467 1315
9568/1 104     04.10.26 18:00 12770 2017 14787
9568/2 106     04.10.26 13:00 7526 4327 11853
9601/1 114     04.10.26 22:00 4740 1827 6567
9601/2 116     04.10.26 22:00 765 426 1192
9588/1 117     05.10.26 01:00 16299 5683 21983
9588/2 119     05.10.26 01:00 37 11 49
9471/1 118     05.10.26 01:00 20520 6910 27430
9471/2 121     05.10.26 01:00 20136 9589 29726
9604/1 123     05.10.26 01:00 14780 5159 19939
9604/2 125     05.10.26 01:00 7757 2342 10100
9589/1 122     05.10.26 01:00 13601 5169 18770
9589/2 124     05.10.26 01:00 21046 8661 29707
9612/1 131     05.10.26 01:00 474 147 621
9612/2 133     05.10.26 01:00 6214 2049 8263
9592/1 130     05.10.26 01:00 8148 5646 13794
9592/2 132     05.10.26 01:00 9665 5825 15490
9618/1 149     04.10.26 21:00 6778 3390 10168
9618/2 150     04.10.26 21:00 3297 1321 4619
9686/1 7     05.10.26 01:00 23221 15823 39044
9686/2 12     05.10.26 01:00 1305 381 1687
9686/3 14     05.10.26 01:00 3995 2619 6614
18071/1 16     05.10.26 01:00 2755 755 3510
18071/2 18     05.10.26 01:00 2256 642 2898
18071/3 152     05.10.26 01:00 255 72 328
9624/1 32     04.10.26 22:00 3067 1426 4522
9624/2 34     04.10.26 22:00 125 20 148
9624/3 19     04.10.26 22:00 214 45 264
17758/1 27     04.10.26 21:00 3157 1558 4716
17758/2 46     04.10.26 21:00 1052 496 1548
17758/3 48     04.10.26 21:00 8847 3110 11958
10085/1 41     04.10.26 21:00 2745 1044 3790
10085/2 62     04.10.26 21:00 1995 920 2915
10085/3 64     04.10.26 22:00 5433 2744 8177
20342/1 47            
20342/2 49            
20342/3 79            
9689/1 55     05.10.26 01:00 4774 775 5549
9689/2 75     05.10.26 01:00 15393 8329 23722
9689/3 76     05.10.26 01:00 17618 9496 27114
9627/1 69     04.09.26 06:00 262 59 322
9627/2 71     04.09.26 06:00 156 24 180
9627/3 72     04.09.26 06:00 242 32 274
9619/1 92     05.10.26 01:00 2738 2051 4790
9619/2 94     05.10.26 01:00 7401 4005 11406
9619/3 97     05.10.26 01:00 7182 2381 9563
15805/1 96     05.10.26 01:00 978 505 1484
15805/2 101     05.10.26 01:00 145 1 147
15805/3 103     05.10.26 01:00 8974 2768 11743
9625/1 98     05.10.26 02:00 11993 5994 17987
9625/2 100     05.10.26 01:00 19067 10308 29376
9625/3 105     05.10.26 01:00 5743 1988 7731
9688/1 112     05.10.26 01:00 697 158 855
9688/2 113     05.10.26 01:00 10080 3989 14069
9688/3 115     05.10.26 01:00 30586 8605 39192
9634/1 126     05.10.26 01:00 7157 4967 12125
9634/2 127     05.10.26 01:00 2501 605 3106
9634/3 129     05.10.26 01:00 470 224 695
9685/1 134     05.10.26 01:00 12599 5286 17886
9685/2 135     05.10.26 01:00 3996 1707 5703
9685/3 137     05.10.26 01:00 2068 787 2855
27127 ввод     05.10.26 01:00 706529 327582 1034112
12398/1 93     05.10.26 02:00 31650 14628 46279
12382/1 3     05.10.26 01:00 3405 1422 4828
361893/1 Сторожка     05.10.26 01:00 6795 2733 9528
22921/1 128     05.10.26 01:00 925 1091 2017
368136/1 74     02.10.26 13:00 5255 2811 8067
359220/1 144     05.10.26 01:00 4186 931 5118
368221/1 80     05.10.26 01:00 383 162 545
368158/1 77     05.10.26 01:00 824 583 1407
372190/1 100 А     05.10.26 01:00 498 298 797
Версия ПО УСПД: 8D3